
FlashリッチモーションTOP >> 価格
ご予約にあわせて、様々なオプションサービスをご用意しております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
| お問合せフォーム作成 (基本ベースから3項目程度のカスタマイズ可) | ¥30,000(税抜) |
|---|---|
| BGMボタン制作 (音源有りの場合) | ¥20,000(税抜) |
| オリジナルFlashTOP作成 | ¥50,000(税抜) |
| オリジナルFlashコマテンプレート作成(1コマ) | ¥50,000(税抜) |
| 動画コマテンプレート (flv形式)データ支給、FLV変換含む | ¥20,000(税抜) |
| フォトライブラリコマテンプレート (画像10点迄 画像加工料含む) | ¥35,000(税抜) |
| クーポン印刷ページ作成 (コーディング・画像加工・ボタン作成料金) | ¥20,000(税抜) |
|---|---|
| ポップアップWEBページ作成(1ページ) (デザイン・コーディング料金・ボタン作成料金) |
¥30,000(税抜) |
| 画像差し替え 1点 | ¥5,000~ |
|---|---|
| 文字変更 | ¥5,000~ |
| コマテンプレートレイアウト変更 | ¥15,000~ |
| 画像加工(合成含む) | ¥6,000~ |
|---|---|
| ロゴトレース | ¥7,000(税抜) |
| Map作成 | ¥12,000~ |
| 撮影(30分) | ¥10,000~ |
| 原稿作成 | ¥10,000~ |
| ムービー撮影 | ¥100,000~ |
| YAHOOカテゴリ登録(手数料・審査料込み) | ¥75,000~ |
| Jリスティング登録(手数料・審査料込み) | ¥65,000~ |
| クロスレコメンド登録(手数料・審査料込み) | ¥65,000~ |
※オプションではありません。初期構築の場合→基本構築価格+初期設定費用+ホスティング費用+ドメイン管理代行となります。
▼メールアドレス有無の指定ができます。
| サーバーホスティング(WEBのみ) | 月額¥5,000(税抜) |
|---|---|
| サーバーホスティング(メールアドレス10個付) | 月額¥7,000(税抜) |
| サーバー初期設定費用 | ¥9,000(税抜) |
▼以下からお選びいただけます。
| ドメイン管理代行 | |
|---|---|
| gTLD(一般).com .net .org 等(初年度) | 年間¥10,000(税抜) |
| gTLD(一般).com .net .org 等(2年目以降更新費用) | 年間¥5,000(税抜) |
| ccTLD(国別).jp 等(初年度) | 年間¥12,000(税抜) |
| ccTLD(国別).jp 等(2年目以降更新費用) | 年間¥7,500(税抜) |
Copyright © 2010 Dimension. All Right Reserved.